Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Одинець, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T11:56:22Z | - |
dc.date.available | 2015-05-12T11:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Одинець Т. Динаміка показників функції зовнішнього дихання жінок після радикальної мастектомії за умов гідрокінезотерапії / Тетяна Одинець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 3. - С. 139 - 144. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1796 | - |
dc.description.abstract | У роботі оцінено функціональний стан системи зовнішнього дихання жінок після радикальної мастектомії, а також особливості динаміки змін показників спірографії під впливом гідрокінезіотерапії залежно від типу вентиляційних порушень. Відповідно до отриманих даних функції зовнішнього дихання, гідрокінезіотерапію слід розглядати як перспективний засіб реабілітації дихальної системи жінок, що перенесли радикальну мастектомію. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | функціональний стан | uk_UA |
dc.subject | рак молочної залози | uk_UA |
dc.subject | спірографія | uk_UA |
dc.subject | мастектомія | uk_UA |
dc.subject | гідрокінезотерапія | uk_UA |
dc.title | Динаміка показників функції зовнішнього дихання жінок після радикальної мастектомії за умов гідрокінезотерапії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Одинець_13н.pdf | 159.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.