Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17478
Title: | Контроль показників фізичного розвитку як основний фактор в системі управління фізичним вихованням школярів |
Authors: | Пальчук, М. Palchuk, M. |
Keywords: | фізичний розвиток фізична підготовленість рівень фізичного здоров'я школярі |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | Пальчук М. Контроль показників фізичного розвитку як основний фактор в системі управління фізичним вихованням школярів / Марія Пальчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини. - Львів, 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 145-149. |
Abstract: | У статтіі подано результати дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та рівня фізичного здоров'я школярів 9-х класів. Представлено та проаналізовано динаміку даних показників з початку навчального року до листопада. Отримані результати свідчать про поліпшення рівня фізичного здоров’я школярів, виявлено статистично достовірну різниця між І та II етапом дослідження показників, які характеризують стан серцево-судинної, дихальної систем та показниками фізичної підготовленості. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17478 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Пальчук М. Контроль....pdf | 348.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.