Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пенчук, Андрій | - |
dc.contributor.author | Penchuk, Andrii | - |
dc.contributor.author | Вовканич, Любомир | - |
dc.contributor.author | Vovkanych, Liubomyr | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T12:37:18Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07T12:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Пенчук А. Вплив інтервального гіпоксично-гіперкапнічного тренування на параметри гемодинаміки спортсменів-орієнтувальників / Андрій Пенчук, Любомир Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. тез доповідей. - Львів, 2018. - Вип. 22, т. 3. - С. 69. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17415 | - |
dc.description.abstract | Мета – вивчити вплив інтервального гіпоксично-гіперкапнічного тренування на показ- ники гемодинаміки спортсменів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | спортивне орієнтування | uk_UA |
dc.subject | гемодинаміка | uk_UA |
dc.subject | гіпоксія | uk_UA |
dc.subject | гіперкапнія | uk_UA |
dc.title | Вплив інтервального гіпоксично-гіперкапнічного тренування на параметри гемодинаміки спортсменів-орієнтувальників | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Penchuk.pdf | 656.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.