Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17394
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соломонко, Андрій | - |
dc.contributor.author | Solomonko, Andrii | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T11:45:29Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07T11:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Соломонко А. Вивчення впливу рухливих ігор на серцево - судинну систему студентів віком 15 - 18 років / Андрій Соломонко // Молода спортивна наука України : зб. тез доповідей. - Львів, 2018. - Вип. 22, т. 2. - С. 56-57. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17394 | - |
dc.description.abstract | Мета – вивчити вплив рухливих ігор на серцево-судинну систему студентів І–ІІ курсів, вишів І–ІІ рівня акредитації (коледжів). | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | рухливі ігри | uk_UA |
dc.subject | пульсометрія | uk_UA |
dc.subject | серцево - судинна система | uk_UA |
dc.title | Вивчення впливу рухливих ігор на серцево - судинну систему студентів віком 15 - 18 років | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Solomonko.pdf | 648.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.