Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макуц, Тарас | - |
dc.contributor.author | Makuts, Taras | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T13:26:43Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31T13:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Макуц Т. Визначення ефективності використання індивідуалізованого підходу під час психологічної підготовки тенісистів 14 - 15 років / Макуц Т.Б. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково - педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - Київ, 2015. - Вип. 9 (64) 15 . - С. 56-60. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17131 | - |
dc.description.abstract | Встановлено позитивний вплив запропонованих індивідуалізованого підходу на рівень психологічної підготовленості спортсменів експериментальної групи. Після проведення спеціалізованої психологічної роботи відмічалось покращення рівня мотивації до успіху, рівня прояву різних параметрів уваги, самооцінки гравців, за цими показниками спортсмени експериментальної групи мали достовірно кращі показники, що в цілому може свідчити про актуальність подальшої роботи в даному науковому напрямку. Гравці експериментальної групи під час повторного тестування мали достовірно більш низькі показники ситуативної тривожності ніж до впровадження експериментальних програм (p<0,05). Спортсмени основної групи мали достовірно вищі показники самооцінки під час повторного тестування. При первинному тестуванні рівень самооцінки гравців експериментальної групи складав – 74,9±8,81 балів, під час повторного – 87,4±7,57 балів (p<0,05). Також у спортсменів основної групи відмічався більш високий рівень мотивації до успіху. За іншими досліджуваними показниками, достовірних змін виявити не вдалося. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | індивідуалізований підхід | uk_UA |
dc.subject | змагальна діяльність | uk_UA |
dc.subject | психологічна підготовленість | uk_UA |
dc.subject | багаторічна підготовка. | uk_UA |
dc.title | Визначення ефективності використання індивідуалізованого підходу під час психологічної підготовки тенісистів 14 - 15 років | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Makuts_Визначення.pdf | 398.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.