Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/163
Title: | Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю |
Authors: | Сибіль, Марія Первачук, Ростислав Свищ, Ярослав |
Keywords: | велоергометрична проба енергетичний обмін борці вільного стилю велоергометричне навантаження |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Сибіль М. Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю / Марія Сибіль, Ростислав Первачук, Ярослав Свищ // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 189 – 195. |
Abstract: | Вивчали зміни біохімічних показників анаеробного та аеробного обмінів з метою встановлення біоенергетичних індивідуальних особливостей та корекції тренувальних навантажень під дією велоергометричної проби "Vita maxima". У дослідженні брали участь 40 кваліфікованих спортсменів із вільної боротьби: MC, KMC та спортсмени І розряду - члени збірної команди Львівської області та окремі члени збірної команди України. Установлено статистично достовірні зміни всіх біохімічних показників,що були однорідними у спортсменів обидвох експериментальних груп, а вихідні параметри перебували в межах середніх величин норми. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/163 |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Sybil' M., Pervachuk R., Svyshch Ya..pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.