Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боярчук, Олександр | - |
dc.contributor.author | Boiarchuk, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T09:24:04Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T09:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Боярчук О. Дослідження взаємозв'язку рівня рухової активності військовослужбовців-жінок та показників фізичної підготовленості, функціонального й психологічного стану / Олександр Боярчук // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2009. - Вип. 13, т. 2. - С. 21-25. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16115 | - |
dc.description.abstract | Мета - вивчення впливу рівня рухової активності на успішність їхньої служби, фізичну підготовленість, рівень функціональних резервів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛДУФК | uk_UA |
dc.subject | військовослужбовці-жінки | uk_UA |
dc.subject | рухова активність | uk_UA |
dc.subject | професійна готовність | uk_UA |
dc.subject | функціональний стан | uk_UA |
dc.subject | психологічний стан | uk_UA |
dc.title | Дослідження взаємозв'язку рівня рухової активності військовослужбовців-жінок та показників фізичної підготовленості, функціонального й психологічного стану | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Боярчук О..pdf | 319.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.