Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1547
Title: | Charakterystyka parametrów wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dziewcząt i chłopców w okresie wczesnoszkolnym |
Authors: | Puszczałowska-Lizis, Ewa Ridan, Tomasz Ogarek, Magdalena |
Keywords: | стопа діти молодшого шкільного віку поздовжнє склепіння поперечне склепіння wysklepienie podłużne stopy wysklepienie poprzeczne stopy okres wczesnoszkolny |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Puszczałowska-Lizis E. Charakterystyka parametrów wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dziewcząt i chłopców w okresie wczesnoszkolnym / Ewa Puszczałowska-Lizis, Tomasz Ridan, Magdalena Ogarek // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 3. - С. 234 - 239. |
Abstract: | Функціональні можливості стопи залежать від відповідності норм і її морфологічних характеристик, передусім стану поздовжнього й поперечного склепіння. Тому важливим видаються знання про будову стопи і вплив соматичних чинників на її формування, особливо у плані діагностики та запобігання порушенням у молодшому шкільному віці. Виявлено, що в молодшому шкільному віці дівчатка мають кращу форму стопи порівняно з хлопчиками, а за оцінюванням п’яткового кута досліджувані групи не розрізняються. На форму стопи як хлопчиків, так і дівчаток, впливає вага тіла. На відміну від дівчаток, у хлопчиків не виявлено взаємозв’язку між величиною кута Кларка та зростом, вірогідною причиною чого є статевий диморфізм. Хоча ми не виявили впливу ваги та зросту на стан поперечного склепіння стопи дітей молодшого шкільного віку, проте для остаточного розв’язання цього питання необхідно дослідити більш репрезентативну групу. |
Description: | Dziewczęta w okresie wczesnoszkolnym posiadają lepiej wysklepione stopy niż chłopcy, natomiast pod względem kąta piętowego badane grupy są podobne do siebie.Zarówno u dziewcząt jaki i u chłopców, masa ciała jest cechą istotnie wpływającą na kształt łuku podłużnego stopy. Występowanie związków między kątem Clarke’a a wysokością ciała u chłopców oraz ich brak u dziewcząt prawdopodobnie wynika z dymorfizmu płciowego. Masa ciała i wysokość ciała nie wpływają na sklepienie łuku poprzecznego stopy u dzieci w okresie wczesnoszkolnym, aczkolwiek problem ten wymaga podjęcia badań na bardziej reprezentatywnej próbie w celu jego ostatecznego rozwiązania. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1547 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Пущаловська_150.pdf | 154.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.