Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Євстратов, Петро | - |
dc.contributor.author | Циба, Юрій | - |
dc.contributor.author | Yevstratov, Petro | - |
dc.contributor.author | Tsyba, Yurii | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T13:05:11Z | - |
dc.date.available | 2018-11-07T13:05:11Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Євстратов П. Динаміка показників тонусу м'язів у спортсменів високого класу з пауерліфтингу у різні періоди спортивної підготовки та в умовах змагань / Петро Євстратов, Юрій Циба // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2006. - Вип. 10, т. 2. - С. 154-158. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15235 | - |
dc.description.abstract | Мета - дослідити показники тонусу основних груп м'язів у спортсменів високого класу з пауерліфтингу - кандидатів у майстри спорту КМС і майстрів спорту. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛДІФК | uk_UA |
dc.subject | пауерліфтинг | uk_UA |
dc.subject | спортивна підготовка | uk_UA |
dc.subject | динаміка показників | uk_UA |
dc.subject | спортсмени високого класу | uk_UA |
dc.title | Динаміка показників тонусу м'язів у спортсменів високого класу з пауерліфтингу у різні періоди спортивної підготовки та в умовах змагань | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Євстратов П.1.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.