Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Індика, Світлана | - |
dc.contributor.author | Ягенський, Андрій | - |
dc.contributor.author | Духневич, Лариса | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T11:00:49Z | - |
dc.date.available | 2015-04-09T11:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Індика С. Варіабельність серцевого ритму у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації / Світлана Індика, Андрій Ягенський, Лариса Духневич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 3. - С. 136 - 142. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1439 | - |
dc.description.abstract | На амбулаторному етапі реабілітації після інфаркту міокарда в чоловіків спостерігається зсув симпатовагусного балансу в напрямку симпатичної активації і зменшення вагусного тонусу в модуляції серцевого ритму. У жінок відзначається тенденція до активації парасимпатичного тонусу. У 44,4% хворих встановлено несприятливий прогноз виживання після інфаркту міокарда за даними симпатопарасимпатичного балансу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | інфаркт міокарда | uk_UA |
dc.subject | варіабельність серцевого ритму | uk_UA |
dc.subject | ребілітація | uk_UA |
dc.title | Варіабельність серцевого ритму у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Індика_193.pdf | 172.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.