Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/13844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фотуйма, Олександр | - |
dc.contributor.author | Майструк, Віктор | - |
dc.contributor.author | Fotuima, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Maistruk, Viktor | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T11:00:49Z | - |
dc.date.available | 2018-10-02T11:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Фотуйма О. Визначення показника прагнення до успіху у спортсменів з різним коефіцієнтом агресивності / Олександр Фотуйма, Віктор Майструк //Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2004. - Вип. 8, т. 1. - С. 393-395. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/13844 | - |
dc.description.abstract | Мета полягала у визначенні показників прагнення до успіху і уникнення невдачі у спортсменів з різним коефіцієнтом агресивності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛДІФК | uk_UA |
dc.subject | спортсмени | uk_UA |
dc.subject | агресивність в спорті | uk_UA |
dc.title | Визначення показника прагнення до успіху у спортсменів з різним коефіцієнтом агресивності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Фотуйма О. 1.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.