Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Баранецький, Григорій | - |
dc.contributor.author | Чучвара, Володимир | - |
dc.contributor.author | Аблікова, Аліса | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-01T10:12:15Z | - |
dc.date.available | 2015-04-01T10:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Баранецький Г. Морфологічні, фізіологічні та генетичні біомаркери в прогнозуванні схильності спортсменів до занять бадмінтоном / Григорій Баранецький, Володимир Чучвара, Аліса Аблікова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 1. - С. 16 - 21. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1314 | - |
dc.description.abstract | В статті розглядаються питання щодо використання біомаркерів для прогнозування схильності спортсменів до занять бадмінтоном. Встановлено, що серологічні й дерматогліфічні показники можуть бути основними, а зріст, обвід грудної клітки, маса та конституція тіла додатковими біомаркерами схильності людей до занять бадмінтоном. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | бадмінтон | uk_UA |
dc.subject | біомаркери | uk_UA |
dc.title | Морфологічні, фізіологічні та генетичні біомаркери в прогнозуванні схильності спортсменів до занять бадмінтоном | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Баранецький_57.pdf | 185.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.