Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/12249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курочкіна, Марина | - |
dc.contributor.author | Kurochkina, Maryna | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T12:23:59Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T12:23:59Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | Купочкіна М. Захворюваність студентів, які проживають в різних зонах радіаційного контролю в залежності від рівня фізичної підготовленості / Марина Курочкіна // Молода спортивна наука України : матеріали другої Всеукр. конф. аспірантів (11-13 берез. 1998р.). - Львів, 1998. - Ч. 1. - С. 203-206. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/12249 | - |
dc.description.abstract | Проблема профілактики захворюваності та покращання стану здоров'я студентської молоді, яка піддавалась радіаційному впливу, може бути успішно розв'язана на основі проведення комплексу профілактичних заходів, однією із складових якого можна вважати використання засобів фізичного виховання. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛДІФК | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | захворюваність студентів | uk_UA |
dc.subject | зони радіаційного контролю | uk_UA |
dc.subject | рівень фізичної підготовленості | uk_UA |
dc.title | Захворюваність студентів, які проживають в різних зонах радіаційного контролю в залежності від рівня фізичної підготовленості | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Курочкіна М..pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.