Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1118
Title: | Вивчення залежності ефективності подач від напруженості гри у змагальній діяльності волейболістів високої кваліфікації |
Authors: | Мельник, Аліна |
Keywords: | змагальна діяльність напруженість гри волейбол волейболісти подача |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | Мельник А. Вивчення залежності ефективності подач від напруженості гри у змагальній діяльності волейболістів високої кваліфікації / Аліна Мельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 176 - 181. |
Abstract: | Проведено дослідження зв’язку ефективності подач з рівнем напруженості гри у змагальній діяльності. Коефіцієнти ефективності подач обчислювалися в рамках розвиненого підходу, який заснований на математичній обробці з використанням теорії імовірності цих педагогічних спостережень за грою. Запропоновано підхід для визначення напруженості гри. Можливості цих методик продемонстровано при аналізі відповідних статистичних даних ігор першості України серед чоловічих команд суперліги та Ліги чемпіонів. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1118 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Melnuk.pdf | 766.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.