Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26855
Title: | Determinants of anxiety levels among young males in a threat of experiencing military conflict - Applying a machine-learning algorithm in a psychosociological study |
Authors: | PavlovaI, Iuliia Zikrach, Dmytro MoslerI, Dariusz Ortenburger, Dorota Go´ra, Tomasz Wąsik, Jacek Павлова, Юлія Зікрач, Дмитро Мослер, Даріуш Ортенбургер, Дорота Гора, Томаш Васик, Яцек |
Keywords: | рівень тривожності молодь чоловіки військовий досвід конфлікт психофізіологічні дослідження |
Issue Date: | 16-Oct-2020 |
Citation: | Determinants of anxiety levels among young males in a threat of experiencing military conflict - Applying a machine-learning algorithm in a psychosociological study / Iuliia PavlovaI, Dmytro Zikrach, Dariusz MoslerI, Dorota Ortenburger, Tomasz Go´ra, Jacek Wąsik // Plos one. - 2020. - Vol. 7. - P. 1-24. (Scopus, Web of Science) |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26855 |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК в базах даних Scopus, WoS, Tomson Reuters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Павлова_journal.pone.0239749_Scopus, WoS.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.