Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4991
Title: | Визначення адаптаційних процесів під впливом занять фізичною культурою в учнів загальноосвітніх шкіл |
Authors: | Чиженок, Тамара Коваленко, Юлія |
Keywords: | адаптація адаптаційний потенціал коефіцієнт витривалості індекс Робінсона урок фізичної культури учні старшого шкільного віку |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Чиженок Т. Визначення адаптаційних процесів під впливом занять фізичною культурою в учнів загальноосвітніх шкіл / Тамара Чиженок, Юлія Коваленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2016. - Вип. 20, т. 1/2. - С. 346-351. |
Abstract: | Досліджено показники стану адаптаційних можливостей учнів старшого шкільного віку на початку експерименту та наприкінці. Установлено, що показники адаптаційного потенціалу (АП), коефіцієнта витривалості кровообігу (КВ) та індексу Робінсона (ІР) у юнаків експериментальної групи кращі і відповідають оптимальному рівню наприкінці експерименту, порівняно з показниками контрольної групи. Коефіцієнт витривалості серцево‑судинної системи свідчить про підвищення тренованості під впливом додаткових занять фізичною культурою, а показник індексу подвійного добутку про економізацію в роботі серцево‑судинної системи юнаків. Показники адаптаційних можливостей можуть бути використані як критеріїв оцінювання і контролю за впливом фізичного навантаження занять фізичною культурою на організм учнів загальноосвітньої школи. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4991 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
МSNU_2016_Т2_32.pdf | 267.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.