Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паска, Марія | - |
dc.contributor.author | Paska, Mariia | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T11:58:32Z | - |
dc.date.available | 2019-09-24T11:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Паска М. З. Фізіологічний стан та продуктивність бугайців за дії солей дефіцитних мікроелементів і їх хелатних комплексів з цістеїном : автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Паска Марія Зеновіївна ; Львів. нац. акад. ветеринар. медицини ім. С. З. Ґжицького- Львів, 2004. - 20 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22284 | - |
dc.description.abstract | У дисертації наведено дані про вміст окремих макро- та мікроелементів у кормах Жовківського району Львівської області, де встановлено нестачу в них міді, марганцю, кобальту та заліза. Розроблено лабораторний регламент синтезу хелатних сполук (цистеїнатів) дефіцитних мікроелементів. Наведено результати тестування біологічно активних сполук in vitro з використанням культури клітин гранульози. Встановлено, що металоорганічні сполуки – хелатні комплекси максимально збільшували дихальну активність клітин і таким чином генерацію АТФ у клітині та кисеньзалежні про-цеси в цілому. З’ясовано вплив різних форм дефіцитних мікроелементів на обмін речовин бугайців на відгодівлі. Розроблено і науково обґрунтовано профілактику метабо-лічних порушень у молодняку на відгодівлі із застосуванням цистеїнатів дефіцитних мікроелементів. Внесення металоорганічних хелатних комплексів нормувало вміст міді, марганцю, кобальту та заліза, гемопоез, синтез білка, підвищувалась активність системи антиоксидантного захисту та продуктивність тварин. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | фізіологія | uk_UA |
dc.subject | цистеїнати | uk_UA |
dc.subject | мікроелементи | uk_UA |
dc.subject | вітамін В12 | uk_UA |
dc.subject | антиоксиданти | uk_UA |
dc.subject | гемопоез | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.title | Фізіологічний стан та продуктивність бугайців за дії солей дефіцитних мікроелементів і їх хелатних комплексів з цістеїном : автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати дисертацій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Паска Марія Зіновіївна_автореферат.pdf | 404.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.