Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харабуга, Станіслав | - |
dc.contributor.author | Демків, Андрій | - |
dc.contributor.author | Єна, Максим | - |
dc.contributor.author | Іщенко, Євген | - |
dc.contributor.author | Пірожков, Володимир | - |
dc.contributor.author | Гульоватий, Володимир | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T08:20:27Z | - |
dc.date.available | 2015-04-09T08:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Динаміка спеціальної витривалості в курсантів упродовж їх навчання у ВВНЗ / Станіслав Харабуга, Андрій Демків, Максим Єна [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 2. - С. 254 - 257. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1428 | - |
dc.description.abstract | Встановлена позитивна динаміка поліпшення результатів у подоланні смуги перешкод. Одночасно поступово зменшується залежність результатів від рівня витривалості. Запропонований коефіцієнт координаційно-технічної ефективності в умовах прояву спеціальної витривалості. Визначена його динаміка впродовж періоду навчання у військових ВНЗ. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | витривалість | uk_UA |
dc.subject | курсанти | uk_UA |
dc.subject | смуга перешкод | uk_UA |
dc.title | Динаміка спеціальної витривалості в курсантів упродовж їх навчання у ВВНЗ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Харабуга_Демків_180.pdf | 135.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.