Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/13594
Title: | Моніторинг частоти серцевих скорочень як показник тренувальних навантажень в чоловічій спортивній гімнастиці |
Authors: | Potylicki, Krzysztof |
Keywords: | частота серцевих скорочень тренувальні навантаження чоловіча спортивна гімнастика |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | ЛДІФК |
Citation: | Potylicki К. Моніторинг частоти серцевих скорочень як показник тренувальних навантажень в чоловічій спортивній гімнастиці / Krzysztof Potylicki // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2002. - Вип. 6, т. 2. - С. 367-368. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/13594 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Potylicki K..pdf | 870.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.