Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9878
Title: | Оцінювання композиції м'язових волокон спортсменів з використанням максимальних статичних навантажень |
Authors: | Вовканич, Любомир Конеспяпін, Володимир Клебан, Соломія Боротюк, Наталя Vovkanych, Liubomyr Konestiapin, Volodymyr Kleban, Solomia Borotiuk, Natalia |
Keywords: | статичні навантаження стаєри композиція м’язових волокон електроміографія динамометрія спринтери |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Вовканич Л. Оцінювання композиції м'язових волокон спортсменів з використанням максимальних статичних навантажень [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич [та ін.] // Спортивна наука України. - 2017. - № 1(77). - С. 3-8. - Режим доступу :http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/579/560 |
Abstract: | У дослідженні було проаналізовано величини максимального статичного зусилля та особливості інтерференційної електроміограми (ІЕМГ) спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу. Досліджувані (19 бігунів-спринтерів та 13 стаєрів (бігуни на довгі дистанції та біатлоністи), І розряд–МС) виконували серію максимальних статичних навантажень. Відмінності між групами спортсменів вказують на два показники, які можуть становити основу для створення критеріїв неінвазивного оцінювання композиції м’язових волокон: зміни сили максимальних довільних скорочень у процесі розвитку втоми та величина амплітудно-силового індексу. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9878 |
ISSN: | 1993-5757 |
Appears in Collections: | Науковий журнал "Спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
579-1183-1-SM.pdf | 763.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.