Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рябуха, Ольга | - |
dc.contributor.author | Пелехатий, Ростислав | - |
dc.contributor.author | Будзин, Віра | - |
dc.contributor.author | Гузій, Оксана | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T08:26:02Z | - |
dc.date.available | 2017-04-10T08:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Скринінг-дослідження стану вестибулярної функції у борців греко-римського стилю в різних вікових групах / Ольга Рябуха, Ростислав Пелехатий, Віра Будзин, Оксана Гузій // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2010. - № 2. - С. 22-29. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6781 | - |
dc.description.abstract | Стан вестибулярної системи борців із різним стажем занять боротьбою досліджувався за допо- могою пакета скринінг-тестів, який складався з проб Уемури, Фукуди (крокової і письмової), вказівного випро- бування, стеження та анамнезу. Результати кожного тесту оцінювалися відповідним числом від 0 до 3 балів; за- гальна сума балів була інтегральним показником функціонального стану вестибулярної системи. Обстежувалися підлягали борці трьох вікових груп: 10 – 11, 15 – 17 та 20 – 22 років. Отримані результати порівнювали як між собою, так і з аналогічними параметрами в осіб тих же вікових груп, які не займались спортом. Встановлено, що функціональний стан вестибулярної системи борців усіх груп був кращим, ніж у неспортивної молоді. Найліп- шими були показники в групі спортсменів 20 – 22 років, що вказує на сприятливий вплив систематичних занять боротьбою на стан вестибулярної системи. Функціональний стан вестибулярної системи борців рекомендовано досліджувати за допомогою використаних скринінг-тестів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | вестибулярна система | uk_UA |
dc.subject | скринінг-дослідження | uk_UA |
dc.subject | борці | uk_UA |
dc.title | Скринінг-дослідження стану вестибулярної функції у борців греко-римського стилю в різних вікових групах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
О. Рябуха, Р. Пелехатий, В. Будзин, О. Гузій.pdf | 177.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.