Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6759
Title: | Взаємозв'язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10-13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями |
Authors: | Калужна, Ольга Линець, Михайло Войтович, Ірина |
Keywords: | спортивні танці фізична підготовленість фізичний розвиток |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Калужна О. Взаємозв'язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10-13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями / Ольга Калужна, Михайло Линець, Ірина Войтович // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2011. - № 3(5). - С. 50-58. |
Abstract: | Підтверджено літературні дані про взаємозв’язки різного рівня істотності між фізичним розвитком та проявом окремих фізичних якостей у дитячому та підлітковому віці. Встановлено, що між окремими фізичними якостями та формами їх прояву в 10 – 13-річних дівчат, які займаються спортивними танцями, існують як позитивні, так і обернені кореляційні взаємозв’язки різної істотності (р від 0,05 до 0,001). Наявність тісних позитивних взаємозв’язків між окремими фізичними якостями та формами їх прояву свідчить про взаємоперенесення та доцільність застосування вправ з їх розвитку в одному тренувальному занятті, а обернених – про недоцільність їх паралельного розвитку в одному тренуванні юних спортсменок. На відміну від їхніх партнерів (хлопців 10 – 13-річного віку), у дівчат установлено меншу кількість як обернених, так і позитивних взаємозв’язків високого та середнього рівнів істотності. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6759 |
Appears in Collections: | Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
О. Калужна, М. Линець, І. Войтович.pdf | 197.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.