Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6741
Назва: | Взаємозв'язки показників розвитку силових можливостей та вмісту кортизолу в крові атлетів-початківців за умов варіативності компонентів тренувальної роботи |
Автори: | Чернозуб, Андрій |
Ключові слова: | силові можливості атлетизм тренувальний процес кортизол |
Дата публікації: | 2012 |
Бібліографічний опис: | Чернозуб А. Взаємозв'язки показників розвитку силових можливостей та вмісту кортизолу в крові атлетів-початківців за умов варіативності компонентів тренувальної роботи / Андрій Чернозуб // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2012. - №1(7). - С. 36-42. |
Короткий огляд (реферат): | У процесі експериментальних досліджень установлено, що в атлетів-початківців з однаковим рівнем підготовки та фізичним розвитком застосування в програмах тренувальних занять різних за обсягом та інтенсивністю навантажень сприяло однаковому зростанню їх силових можливостей (+35,7% (p<0,05)). Своєю чергою аналіз даних контролю вмісту кортизолу в крові учасників демонструє різноспрямовану динаміку. Так, суттєве зниження цього гормону (-19,4% (p<0,05)) спостерігається в осіб експериментальної групи, обсяг тренувальної роботи яких майже на 38,2% менший порівняно з контрольною групою (зниження вмісту кортизолу в крові впродовж експерименту – 0,8%). |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6741 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
А. Чернозуб.pdf | 351.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.