Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5805
Title: | Динаміка відновлення фізіологічних показників організму офіцерів-випускників різних вищих навчальних закладів після фізичних навантажень |
Authors: | Яворський, Андрій Федак, Галина |
Keywords: | фізичні навантаження фізіологічні показники відновлення адаптація офіцер |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Яворський А. Динаміка відновлення фізіологічних показників організму офіцерів-випускників різних вищих навчальних закладів після фізичних навантажень / Андрій Яворський, Галина Федак // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2016. - № 1 (23). - С. 10 - 16 |
Abstract: | У попередніх дослідженнях доведено, що рівень підготовленості випускників кафедр підготовки офіцерів запасу є недостатнім для виконання професійних та бойових завдань. Метою дослідження є визначення рівня функціонального стану офіцерів-випускників вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів. У дослідженні взяли участь 158 офіцерів (81 випускник вищих військових навчальних закладів та 77 випускників кафедри підготовки офіцерів запасу) віком 22–27 років. Установлено, що рівень фізіологічних показників після навантаження достовірно кращий в офіцерів-випускників вищих військових навчальних закладів (р<0,05–0,001). Результати дослідження свідчать про необхідність змін в програмах підготовки, які своєю чергою забезпечать фізичну готовність та прискорять процес адаптації офіцерів-випускників до професійної (бойової) діяльності |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5805 |
Appears in Collections: | Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
А. Яворський, Г. Федак.pdf | 352.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.