Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5628
Назва: | Динаміка показників самооцінки жінок протягом періоду зрілого віку |
Автори: | Беляк, Юлія |
Ключові слова: | жінки самооцінка жінок |
Дата публікації: | 2016 |
Бібліографічний опис: | Беляк Ю. Динаміка показників самооцінки жінок протягом періоду зрілого віку / Юлія Беляк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12-13 трав. 2016 р.). - Львів, 2016. - С. 212 - 216. |
Короткий огляд (реферат): | Незважаючи на цілком задовільну оцінку жінками рівня свого здоров'я, симптоми його погіршення відзначаються вже у першому періоді зрілого і значно інтенсифікуються у другому його періоді. Кожне п'ятиріччя зрілого віку характеризується появою нових функціональних розладів що призводить до погіршення самопочуття жінок. Виявленні суб'єктивні зміни супроводжувались погіршенням і об'єктивних показників фізичного стану. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5628 |
Розташовується у зібраннях: | "Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
Ю. Беляк.pdf | 479.24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.