Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/35453
Назва: | Test 4x25m jako instrument kontroli intensywności i monitorowania zmian adaptacyjnych zawodnika |
Інші назви: | Тест 4х25 м як інструмент контролю інтенсивності та моніторингу адаптаційних змін спортсмена |
Автори: | Kreft, Paulina Tsyhanovska, Nataliia Skalski, Dariusz W. Kindzer, Bogdan Крефт, Пауліна Цигановська, Наталія Скальскі, Даріуш В. Кіндзер, Богдан |
Ключові слова: | test 4x25m intensywność pływania adaptacja zawodnika do zmian w wysiłku fi zycznym тест 4х25м інтенсивність плавання адаптація спортсмена до змін у фізичних зусиллях. |
Дата публікації: | 19-вер-2023 |
Видавництво: | ЛДУФК імені Івана Боберського |
Бібліографічний опис: | Test 4x25m jako instrument kontroli intensywności i monitorowania zmian adaptacyjnych zawodnika / Paulina Kreft, Nataliia Tsyhanovska, Dariusz W. Skalski, Bogdan Kindzer // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19-23 верес. 2023 р.). – Львів–Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 115–119. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/35453 |
Розташовується у зібраннях: | "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1603-3234-1-PB (2).pdf | 238.51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.