Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/35268
Title: | Athletes training management based on the changes in working capacity |
Other Titles: | Управління підготовкою спортсменів на основі зміни працездатності |
Authors: | Toper, Cem Rifat Sokolovas, Genadijus Топер, Джем Ріфат Соколовас, Генадіус |
Keywords: | adaptation training programming monitoring athletes performance tests адаптація результативні тести програмування тренувань моніторинг спортсменів |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ЛДУФК імені Івана Боберського |
Citation: | Toper C. R. Athletes training management based on the changes in working capacity / Cem Rifat Toper, Genadijus Sokolovas // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 1. – С. 57–58. |
Abstract: | Goals: To evaluate the changes in working capacity of athletes to the training load. To analyze athletes’ physiological adaptation to training using heart rate and lactate clearance tests. To quantify the rate of adaptation using linear and non-linear mathematical equations. Мета: Оцінити зміни працездатності спортсменів до тренувального навантаження. Аналізувати фізіологічна адаптація спортсменів до тренувань за допомогою тестів ЧСС і кліренсу лактату. Для кількісного визначення швидкість адаптації за допомогою лінійних і нелінійних математичних рівнянь. |
URI: | https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/35268 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1521-3034-1-SM (2).pdf | 229.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.