Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34322
Title: | Показники центральної гемодинаміки нетренованих студентів та студентів-бігунів на середні дистанці |
Other Titles: | Indices of central hemodynamics of the untrained students trained at middle distance run |
Authors: | Бергтраум, Дзвенислава Вовканич, Любомир Строкун, Михайло Когут, Юрій Berhtraum, Dzvenyslava Vovkanych, Liubomyr Strokun, Mykhailo Kohut, Yurii |
Keywords: | частота серцевих скорочень артеріальний тиск периферичний опір систолічний об’єм хвилинний об’єм вегетативний індекс серцевий індекс індекс адаптотропності індекс Робінсона індекс Кердо heart rate blood pressure peripheral resistance adaptotropic index systolic volume Robinson index minute volume cardiac index Kerdo index autonomic index |
Issue Date: | 8-Sep-2023 |
Citation: | Показники центральної гемодинаміки нетренованих студентів та студентів-бігунів на середні дистанці / Дзвенислава Бергтраум, Любомир Вовканич, Михайло Строкун, Юрій Когут // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 2. – С. 1–10. |
Abstract: | Мета. Здійснити порівняльний аналіз функціональних та адаптаційних можливостей серцево-судинної системи студентів кафедри фізичної терапії та ерготерапії і студентів-бігунів на середні дистанції. Carry out a comparative analysis functional and adaptive capabilities of the cardiovascular system of students of the department of physical therapy and occupational therapy and middle distance student runners. |
URI: | https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34322 |
Appears in Collections: | Науковий журнал "Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1485-2967-1-SM (1).pdf | 390.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.