Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Konovalyuk, Iryna | - |
dc.contributor.author | Brych, Vasyl | - |
dc.contributor.author | Borysiak, Olena | - |
dc.contributor.author | Mucha-Kus, Karolina | - |
dc.contributor.author | Pavlenchyk, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Pavlenchyk, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Moskvyak, Yaroslava | - |
dc.contributor.author | Kinelski, Grzegorz | - |
dc.contributor.author | Павленчик, Наталія | - |
dc.contributor.author | Павленчик, Анатолій | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T10:17:00Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T10:17:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-25 | - |
dc.identifier.citation | Monitoring the integration of environmentally friendly technologies in business structures in the context of climate security / Iryna Konovalyuk, Vasyl Brych, Olena Borysiak, Karolina Mucha-Kuś, Nataliia Pavlenchyk, Anatolii Pavlenchyk, Yaroslava Moskvyak, Grzegorz Kinelski // Forum Scientiae Oeconomia. – 2023. – Vol. 11, N 2. – P. 161–174. DOI: 10.23762/FSO_VOL11_NO2_8 (Scopus) | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34272 | - |
dc.description.abstract | The risks of climate change have brought about the consolidation of business structures with the aim of reducing greenhouse gas emissions. In such conditions, ensuring the transition to a low-carbon economy requires the application of a comprehensive approach to monitoring goals for the integration of environmentally friendly technologies in business structures. In particular, it involves defining environmentally friendly hierarchical and causal relationships between goals in business structures in the context of climate security. Purpose. The purpose of the study is to develop a methodological approach to monitoring the integration of environmentally friendly technologies in business structures in the context of climate security, based on the analysis of building a model for monitoring the business structure activities of enterprises, systematising the goals of business structures and the sources of information. Methodology. In order to develop a methodological approach to monitoring the integration of environmentally friendly technologies in business structures in the context of climate security, it is necessary to determine the environmentally friendly hierarchical and cause-and-effect relationships between goals in business structures. The development of a system for monitoring the marketing environment is based on the goals of hierarchy and causality This approach will be the basis for the formation of a monitoring system for the introduction of environmentally friendly technologies at enterprises (according to the types of economic activity). Ризики зміни клімату призвели до консолідації бізнес-структури з метою скорочення тепличних викиди газу. У таких умовах забезпечення перех до низьковуглецевої економіки потрібне застосування комплексного підхід до моніторингу цілей інтеграції екологічно чистих технологій у бізнес-структурах. Зокрема, це стосується визначення екологічності дружні ієрархічні та причинно-наслідкові зв'язки між цілями у бізнес-структурах у контексті кліматичної безпеки. призначення. Метою дослідження є розробка методолог підхід до моніторингу інтеграції еколог дружні технології в бізнес-структурах в контексті кліматичної безпеки, на основі аналізу побудова моделі моніторингу діяльності бізнес-структури підприємств, систематизуючи цілі бізнесу структури та джерела інформації. Методологія. в з метою розробки методичного підходу до моніторингу інтеграція екологічно чистих технологій в бізнес-структур у контексті кліматичної безпеки необхідно визначити екологічно чисті ієрархічні і причинно-наслідкові зв'язки між цілями в бізнес-структури. Розробка системи моніторингу Маркетингове середовище базується на цілях Ієрархія та причинно-наслідковий зв'язок Цей підхід стане основою для формування системи моніторингу впровадження екологічно чистих технологій на підприємствах (згідно до видів економічної діяльності). | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК імені Івана Боберського в базах даних Scopus та WoS; | - |
dc.subject | climate change | uk_UA |
dc.subject | low-carbon economy | uk_UA |
dc.subject | eco-innovations | uk_UA |
dc.subject | environmentally friendly technologies | uk_UA |
dc.subject | climate security | uk_UA |
dc.subject | clean energy | uk_UA |
dc.subject | environmental management | uk_UA |
dc.subject | business structure | uk_UA |
dc.subject | marketing environment | uk_UA |
dc.subject | зміна клімату | uk_UA |
dc.subject | низьковуглецева економіка | uk_UA |
dc.subject | екоінновації | uk_UA |
dc.subject | екологічно дружні технології | uk_UA |
dc.subject | структура бізнесу | uk_UA |
dc.subject | кліматична безпека | uk_UA |
dc.subject | маркетингове середовище | uk_UA |
dc.subject | чисті енергетика | uk_UA |
dc.subject | екологічний менеджмент | uk_UA |
dc.title | Monitoring the integration of environmentally friendly technologies in business structures in the context of climate security | uk_UA |
dc.title.alternative | Моніторинг інтеграції екологічно чистих технологій у бізнес-структури в контексті кліматичної безпеки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК в базах даних Scopus, WoS, Tomson Reuters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natalia Pavlenchyk.pdf | 404.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.