Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | П’янило, Ярослав | - |
dc.contributor.author | Худолій, Олег | - |
dc.contributor.author | Власов, Андрій | - |
dc.contributor.author | Демічковський, Андрій | - |
dc.contributor.author | Pianylo, Yaroslav | - |
dc.contributor.author | Khudolii, Oleh | - |
dc.contributor.author | Vlasov, Andrii | - |
dc.contributor.author | Demichkovskyi, Andrii | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T09:40:29Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T09:40:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-11 | - |
dc.identifier.citation | Побудова регресійних залежностей із використанням ортогональних перетворень та теорії моментів / Ярослав П’янило, Олег Худолій, Андрій Власов, Андрій Демічковський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 22–26. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33754 | - |
dc.description.abstract | Мета – використання ортогональних базисів та статистичноймовірностних методів для оброблення цифрової інформації та побудови емпіричних залежностей між параметрами процесів, які вивчають. The goal is to use orthogonal bases and statistical probabilistic methods for processing digital information and constructing empirical dependencies between process parameters that are studying. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | побудова регресійних залежностей | uk_UA |
dc.subject | використання ортогональних перетворень | uk_UA |
dc.subject | construction of regression dependencies | uk_UA |
dc.subject | use of orthogonal transformations | uk_UA |
dc.title | Побудова регресійних залежностей із використанням ортогональних перетворень та теорії моментів | uk_UA |
dc.title.alternative | Construction of regression dependencies using orthogonal transformations and theory of moments | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1440-2879-1-SM.pdf | 757.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.