Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32081
Назва: | Модель фізичної витривалості першокурсників спеціальності "Туризм" в умовах карантину COVID‑19 |
Автори: | Заневський, Ігор Лабарткава, Костянтин Zanevskyi, Ihor Labartkava, Kostiantyn |
Ключові слова: | модель фізичної витривалості першокурсники пандемії COVID‑19 |
Дата публікації: | 23-лют-2022 |
Видавництво: | ЛДУФК імені Івана Боберського |
Бібліографічний опис: | Заневський І. Модель фізичної витривалості першокурсників спеціальності "Туризм" в умовах карантину COVID‑19 / Ігор Заневський, Костянтин Лабарткава // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : XVI Міжнар. наук. конф. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - С. 116-119. |
Короткий огляд (реферат): | Метою роботи було створення математичної моделі загальної фізичної витривалості першокурсників спеціальності «Туризм» спортивного, класичного й політехнічного університетів в умовах пандемії COVID‑19. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32081 |
Розташовується у зібраннях: | "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Model_2021_116-119.pdf | 641.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.