Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barabasz, Zbigniew | - |
dc.contributor.author | Zadarko, Emilian | - |
dc.contributor.author | Шиян, Олена | - |
dc.contributor.author | Наконечний, Юрій | - |
dc.contributor.author | Павлова, Юлія | - |
dc.contributor.author | Shyyan, Olena | - |
dc.contributor.author | Nakonechnyy, Yuriy | - |
dc.contributor.author | Pavlova, Iuliia | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T07:39:14Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15T07:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Analiza poziomu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej studentów uniwersytetów lwowskich na tle badań populacyjnych młodzieży akademickiej z Polski i Słowacji / Barabasz Zbigniew, Zadarko Emilian, Shyyan Olena, Nakonechnyy Yuriy, Pavlova Iuliia // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. - № 4 (6). – С. 66 – 73. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3164 | - |
dc.description | W artykule rozpatrzono potrzeby stworzenia bazy danych na bezpłatnej platformie internetowej dla polepszenia kompetencji zdrowotnych, monitorowania zmian fizycznego zdrowia mieszkańców Polsky, Słowacji i Ukrainy. Wykonano porównanie wskaźników somatycznych i wydolności tlenowej studentów różnych specjalności, którzy studiują v Ukrainie, Polsce i Słowacji. Wykazano, że studenci z Ukrainy mają niższy wzrost, wagę, indeks masy ciała, gorsze wyniki wahadłowego testu biegowego. Tylko 25 % studentek i 50 % studentów mają znakomity lub doskonały poziom maksymalnego zużycia tlenu za jednostkę czasu. Ponad 55 % studentów z Ukrainy mają niski wskaźnik VO2max. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано необхідність створення бази даних на безкоштовній інтернет-платформі для поліпшення здоров’язбережних навичок та моніторингу змін у фізичному стані здоров’я жителів Польщі, Словаччини та України. Проведено порівняння соматичних показників та аеробних можливостей студентів різних спеціалізацій, які навчаються в Україні, Польщі та Словаччині. Встановлено, що для студентів з України характерні нижчий зріст, індекс маси тіла, менша маса тіла, а також гірші результати шатл-тесту. Лише 25 % студенток та 50 % студентів мають високий або дуже високий показник максимального споживання кисню за одиницю часу. Понад 55 % студенток з України мають низькі показники VO2max. | uk_UA |
dc.language.iso | pl | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | індекс маси тіла | uk_UA |
dc.subject | шатл-тест | uk_UA |
dc.subject | аеробні можливості | uk_UA |
dc.subject | інтернет-платформа | uk_UA |
dc.subject | indeks masy ciała | uk_UA |
dc.subject | wahadłowy test biegowy | uk_UA |
dc.subject | wydolność tlenowa | uk_UA |
dc.title | Analiza poziomu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej studentów uniwersytetów lwowskich na tle badań populacyjnych młodzieży akademickiej z Polski i Słowacji | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт" |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.