Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29968
Назва: | The effect of hatha yoga on range of motion and strength in patients with breast cancer |
Автори: | Odynets, Tetiana Briskin, Yuriy Dolinsky, Borys Todorova, Valentina Vindiuk, Pavlo Yefremova, Anzhelika Rybalko, Petro Одинець, Тетяна Бріскін, Юрій Долинський, Борис Тодорова, Валентина Віндюк, Павло Єфремова, Анжеліка Рибалко, Петро |
Ключові слова: | range of motion dynamometry yoga breast cancer обсяг рухів динамометрія йога рак молочної залози |
Дата публікації: | 2-чер-2021 |
Бібліографічний опис: | The effect of hatha yoga on range of motion and strength in patients with breast cancer / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Borys Dolinsky, Valentina Todorova, Pavlo Vindiuk, Anzhelika Yefremova, Petro Rybalko // Physiotherapy Quarterly. - 2021. - Vol. 29(1). - P. 56-60. (Scopus). |
Короткий огляд (реферат): | Вступ. Дослідження досліджувало вплив хатха-йоги на діапазон рухів та силу у жінок з раком молочної залози. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29968 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК в базах даних Scopus, WoS, Tomson Reuters |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Одинець_Бріскін_Долінський_Тодорова та ін_2021_Скопус.pdf | 658.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.