Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29367
Назва: | Effect of dopant concentration and crystalline structure on the absorption edge in ZnO:Y films |
Автори: | Turko, B. Mostovoy, U. Kovalenko, M. Eliyashevskyi, Y. Kulyk, Y. Bovgyra, O. Dzikovskyi, V. Kostruba, A. Vlokh, R. Savaryn, V. Stybel, V. Tsizh, B. Majevska, S. Маєвська, С. |
Ключові слова: | легований ітрієм оксид цинку край поглинання оптичний зазор кристалічний структура ефект Бурштейна - Мосса |
Дата публікації: | 23-бер-2021 |
Бібліографічний опис: | Effect of dopant concentration and crystalline structure on the absorption edge in ZnO:Y films / Majevska S. and others // Ukr. J. Phys. Opt. - 2021, Vol. 22, іs. 1. - Р. 31-37. (Web of Science) |
Короткий огляд (реферат): | Вивчено кристалічну структуру та спектри поглинання плівок оксиду цинку з різними рівнями легування ітрієм. Плівки наносили на скляні підкладки за допомогою радіочастотного магнетронного розпилення. Оцінено концентрацію вільних носіїв заряду і показано, що «синій» зсув краю фундаментального поглинання у плівках ZnO:Y, який спостерігаємо зі зростанням рівня легування до 4,7 мас. %, пояснюється ефектом Бурштейна–Мосса. За вищих концентрацій ітрію поведінка краю фундаментального поглинання описується відомим емпіричним правилом Урбаха. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29367 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК в базах даних Scopus, WoS, Tomson Reuters |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Турко_Мостовой_інші_Маєвська_2021_Web of Science (1).pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.