Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25967
Назва: | Creatinine is a biochemical marker for assessing how untrained people adapt to fitness training loads |
Автори: | Chernozub, Andrii Potop, Vladimir Korobeynikov, Georgiy Carmen Timne, Olivia Dubachinskiy, Oleg Ikkert, Oksana Briskin, Yuriy Boretsky, Yuriy Korobeynikova, Lesia Бріскін, Юрій Борецький, Юрій |
Ключові слова: | Creatinine concentration in blood serum Training load regimes Adaptive body changes Biochemical control Fitness |
Дата публікації: | 25-тра-2020 |
Бібліографічний опис: | Creatinine is a biochemical marker for assessing how untrained people adapt to fitness training loads / Andrii Chernozub, Vladimir Potop, Georgiy Korobeynikov, Olivia Carmen Timnea, Oleg Dubachinskiy, Oksana Ikkert, Yuriy Briskin, Yuriy Boretsky, Lesia Korobeynikova // PeerJ. - 2020. - 15 p. (Scopus) |
Короткий огляд (реферат): | To study the peculiarities of changes in creatinine concentration in blood serum of untrained men during the prolonged usage of training loads different in volume and intensity, and to determine the value of this biochemical marker for the assessment of adaptive body changes during fitness training. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25967 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК в базах даних Scopus, WoS, Tomson Reuters |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чернозуб_Потоп_Коробейніков_Борецький_Бріскін_2020.pdf | 264.85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.