Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25783
Назва: | Technology for correcting postural disorders in primary school-age children with hearing impairment during physical education |
Автори: | Kashuba, Vitalii Savliuk, Svitlana Challii, Liudnila Zakharina, Ievgeniia Yavorskyy, Andriy Panchuk, Andrii Grygus, Igor Ostrowska, Malgorzata |
Ключові слова: | children primary school age deprivation hearing technology correction |
Дата публікації: | 19-тра-2020 |
Бібліографічний опис: | Technology for correcting postural disorders in primary school-age children with hearing impairment during physical education / Vitalii Kashuba, Svitlana Savliuk, Liudnila Challii, Ievgeniia Zakharina, Andriy Yavorskyy, Andrii Panchuk, Igor Grygus, Malgorzata Ostrowska // Journal of Physical Education and Sport. - 2020. - Vol. 20, suppl. is. 2. - P. 939-945. (Scopus) |
Короткий огляд (реферат): | The article presents the structure and content of a technology for correcting postural disorders in primary school age children with hearing impairment from special boarding school. Material & methods: theoretical analysis and consolidation of information from scientific literature, Internet resources, pedagogical observation, teaching experiment, visual screening of posture (R. Bibyk, V. Kashuba, N. Nosova, 2012); photographing, mathematical and statistical. 139 students of 1–4 grades from special comprehensive boarding school of І–ІІІ levels for children with hearing impairment participated in ascertaining experiment – 73 boys and 66 girls, and 186 their apparently healthy mates. Results: In the process of research the type of posture was determined and the visual screening of bio-geometric posture profile in primary school age children with hearing impairment and with different types of posture and express testing of posture at the beginning and at the end of teaching experiment were performed.As a result of transformative experiment, it was established: in 9-year-old children with hearing impairment and withscoliotic posture or sway back there were positive changes in indices of bio-geometric posture profile (p < 0,05). As demonstrated by the calculations performed, in 9-year-old boys with hearing deprivation statistically significant changes occurred in indices in sagittal plane (head inclination angle, trunk inclination angle, lumbar lordosis, knee flexion angle), in 9-year-old girls with hearing deprivation changes occurred in all indices under investigation (p < 0,05), which, in our view, is related to the favorable effect of motor activity increase during introduction of technology for correcting postural disorders in children with hearing deprivation. Conclusions:The developed technology for correcting postural disorders in primary school age children with hearing deprivation has been successfully tested during transformative experiment: its efficiency is proved by quantitative changes (at the level of р < 0,05) of indices under investigation. The performed research confirms the effectiveness of technology for correcting postural disorders in primary school age children with hearing deprivation in order to provide harmonious development and social adaptation to the society of healthy age mates. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25783 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК в базах даних Scopus, WoS, Tomson Reuters |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кашуба_Савлук_Яворський_Art 133_2020.pdf | 195.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.