Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальчук, Надія | - |
dc.contributor.author | Мороз, Михайло | - |
dc.contributor.author | Суворова, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T10:21:03Z | - |
dc.date.available | 2020-05-07T10:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-07 | - |
dc.identifier.citation | Ковальчук Н. Діяльність волинського обласного та місцевих центрів фізичного здоров’я населення«Cпорт для всіх» / Надія Ковальчук, Михайло Мороз,Тетяна Суворова // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. - С. 148-151. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25613 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано види діяльності обласного та міських центрів. Заходи сплановані так, що до їх участі можуть долучатися як здорові так і інваліди, як дошкільнята так і люди похилого віку, ветерани спорту. У 2019 році в роботі центру взяли участь 15,9% населення Волині. В області створено достатньо умов для підвищення рухової активності, а завдяки їй і для покращання здоров’я. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | рухова активність | uk_UA |
dc.subject | вікові категорії | uk_UA |
dc.subject | фізкультурно-оздоровчі заходи | uk_UA |
dc.subject | спортивно-масові заходи | uk_UA |
dc.title | Діяльність волинського обласного та місцевих центрів фізичного здоров’я населення«Cпорт для всіх» | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zb_FtR_2020_4_34_148-151.pdf | 542.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.