Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воробйова, Анастасія | - |
dc.contributor.author | Юрченко, Олександр | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T07:14:46Z | - |
dc.date.available | 2020-05-07T07:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-07 | - |
dc.identifier.citation | Воробйова А. Українські тенденції розвитку фітнесу / Анастасія Воробйова, Олександр Юрченко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 року, м. Львів). – Львів, 2020. - С. 20-23. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25581 | - |
dc.description.abstract | На основі аналізу світових та європейських тенденцій розвитку фітнес-індустрії та думок українських експертів запропоновано можливі перспективні напрямки розвитку фітнесу, які будуть найбільш популярними у 2020 році. В Україні до занять фітнесом залучено лише 2,9% населення, а тому існують значні перспективи для розвитку галузі. Експерти погоджуються, що першочергово слід розвивати фітнес у невеличких містах. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | фітнес | uk_UA |
dc.subject | світові тренди | uk_UA |
dc.subject | національні тренди | uk_UA |
dc.subject | європейські тренди | uk_UA |
dc.title | Українські тенденції розвитку фітнесу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zb_FtR_2020_1_03_020-023.pdf | 557.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.