Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22307
Назва: | Вплив поверхнево-активних речовин на інтенсифікацію естрагування при зміні гідродинамічних показників технології органопрепаратів |
Автори: | Паска, Марія Драчук, У. Галух, Б. Басараб, І. Paska, Mariia |
Ключові слова: | коефіцієнт поверхневого натягу екстрагування поверхневе число |
Дата публікації: | 2017 |
Бібліографічний опис: | Вплив поверхнево-активних речовин на інтенсифікацію естрагування при зміні гідродинамічних показників технології органопрепаратів / М. З. Паска, У. Р. Драчук, Б. І. Галух, І. М. Басараб // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2016. - № 6/6 ( 84 ). - С. 4-13. (Scopus) |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) на зміну фізичних характеристик екстрагентів групи органопрепаратів (хонсуриду, гепарину, ронідази). Встановлені раціональні концентрації ПАР в екстрагентах, за яких досягається мінімум коефіцієнта поверхневого натягу та зменшення динамічного коефіцієнта в’язкості. Обчислені середні товщини приповерхневого ламінарного шару. Дослідженнями кінетики екстрагування підтверджено збільшення виходу екстракту при застосуванні ПАР у екстрагентах. Доведено доцільність використання поверхневого числа |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22307 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК в базах даних Scopus, WoS, Tomson Reuters |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПаскаScopus_2016.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.