Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19339
Назва: | Вплив обсягу рухової активності на сегментацію споживачів послуг мережі фітнес-центрів "Інтер атлетика" міста Луцька |
Автори: | Дук, Вікторія Войнаровський, Анатолій Войнаровська, Наталія Duk, Viktoriia Voinarovskyi, Anatolii Voinarovska, Nataliia |
Ключові слова: | рухова активність фітнес-центри "Інтер атлетика" м. Луцьк |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | ЛДУФК |
Бібліографічний опис: | Дук В. Вплив обсягу рухової активності на сегментацію споживачів послуг мережі фітнес-центрів "Інтер атлетика" міста Луцька / Вікторія Дук, Анатолій Войнаровський, Наталія Войнаровська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (11–12 травня 2010 року, м. Львів). – Львів, 2010. - С. 109-117. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19339 |
Розташовується у зібраннях: | "Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дук В..pdf | 739.64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.