Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16877
Назва: | Характеристика національної системи рейтингу у бадмінтоні в країнах світу |
Автори: | Прус, Олена Prus, Olena |
Ключові слова: | бадмінтон система підрахунку рейтингу гравець націіональні турніри змагання |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | ЛДУФК |
Бібліографічний опис: | Прус О. Характеристика національної системи рейтингу у бадмінтоні в країнах світу / Олена Прус // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2011. - Вип. 15, т. 1. - С. 239-243. |
Короткий огляд (реферат): | Мета - аналіз систем підрахунку національного рейтингу в країнах із різним рівнем популяції бадмінтону. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16877 |
Розташовується у зібраннях: | "Молода спортивна наука України" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Прус О..pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.