Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16047
Title: | Зміна показників електрокардіографії під впливом фізичної реабілітації в осіб другого зрілого віку зі стабільною стенокардією ІІ функціональний клас |
Authors: | Жарська, Наталія Zharska, Nataliia |
Keywords: | ішемічна хвороба серця стенокардія фізична реабілітація особи другого зрілого віку лікувальна фізична культура електрокардіограма |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | Жарська Н. Зміна показників електрокардіографії під впливом фізичної реабілітації в осіб другого зрілого віку зі стабільною стенокардією ІІ функціональний клас / Наталія Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2008. - Вип. 12, т. 3. - С. 87 - 91. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16047 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Жарська Н. Зміна....pdf | 309.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.