Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кучер, Павло | - |
dc.contributor.author | Волошин, Іван | - |
dc.contributor.author | Pavlo, Kucher | - |
dc.contributor.author | Voloshyn, Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T07:31:11Z | - |
dc.date.available | 2018-10-26T07:31:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кучер П. Картосхема як засіб дослідження пам'яток історії та архітектури Житомирської області / Павло Кучер, Іван Волошин // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19-20 жовтня 2018 р., м. Львів). - Львів, 2018. - С. 87-89. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14775 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛДУФК | uk_UA |
dc.subject | картосхема | uk_UA |
dc.subject | дослідження пам'яток історії та архітектури | uk_UA |
dc.subject | Житомирська область | uk_UA |
dc.title | Картосхема як засіб дослідження пам'яток історії та архітектури Житомирської області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кучер П..pdf | 611.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.