Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевців, Уляна | - |
dc.contributor.author | Shevtsiv, Uliana | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T12:16:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-19T12:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Шевців У. Динаміка антропометричних показників шейпінг-тестувань школярок / Уляна Шевців // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (11-12 травня 2006 р.). - Львів, 2006. - С. 82-84. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11277 | - |
dc.description.abstract | Заняття шейпінгом значно покращили тілобудову, пропорції дівчат старшого шкільного віку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛДІФК | uk_UA |
dc.subject | школярки | uk_UA |
dc.subject | антропометричні показники | uk_UA |
dc.subject | шейпінг-тестування | uk_UA |
dc.title | Динаміка антропометричних показників шейпінг-тестувань школярок | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Шевців У..pdf | 780.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.