Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10586
Title: | Зміни показників тілобудови студенток під впливом оздоровчих тренувань |
Authors: | Мусієнко, Олена Якуц, Микола |
Keywords: | тілобудова м’язовий компонент жировий компонент оздоровчі тренування |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Мусієнко О. Зміни показників тілобудови студенток під впливом оздоровчих тренувань / Олена Мусієнко, Микола Якуц // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. - С. 90-93. |
Abstract: | Досліджено параметри тілобудови студенток 17–22 років, які займалися фізичними вправами за різними програмами. Результати досліджень показали, що запропонована нами система оздоровчо-тренувальних занять значно ефективніша, ніж загальноприйнята. Вагомим висновком досліджень є те, що симбіоз запропонованих нами засобів впливає на нормалізацію маси тіла, зміцнює м’язи, спалює жири, що поліпшує не тільки зовнішній вигляд людини, а й здоров’я, працездатність і надає їй впевненості у собі. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10586 |
Appears in Collections: | "Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФтР_Розділ_3_07.pdf | 452.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.