Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10554
Назва: | Динаміка фізичної підготовленості юних стрибунів у воду різної статі віком 9-13 років |
Автори: | Арабський, Андрій Лесько, Орест Дунець-Лесько, Антоніна Arabskyi, Andrii Lesko, Orest Dunets-Lesko, Antonina |
Ключові слова: | фізична підготовленість стрибуни у воду хлопці |
Дата публікації: | 2018 |
Бібліографічний опис: | Арабський А. Динаміка фізичної підготовленості юних стрибунів у воду різної статі віком 9-13 років / Андрій Арабський, Орест Лесько, Антоніна Дунець-Лесько // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. - С. 61-64. |
Короткий огляд (реферат): | Для проведення дослідження були сформовані дві групи хлопчиків 9–13 років і дівчаток віком від 9 до 11 років. У результаті нашого дослідження визначено, що в хлопчиків 9-ти років показники фізичної підготовленості покращуються в середньому на 21,8 %; в 10 років – на 11,4 %, а в 11, 12, 13 роках відповідно на 15,4 %, 16,7 %, 20,4 %, показники дівчаток 9-ти років покращуються на 22,6 %, в 10 років – на 12,8 %, а в 11 років – на 18,6 %, у 12 років – на 13,1 %, а в 13 років – 13,3 % |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10554 |
Розташовується у зібраннях: | "Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ФтР_Розділ_2_09.pdf | 509.48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.