Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10554
Title: | Динаміка фізичної підготовленості юних стрибунів у воду різної статі віком 9-13 років |
Authors: | Арабський, Андрій Лесько, Орест Дунець-Лесько, Антоніна Arabskyi, Andrii Lesko, Orest Dunets-Lesko, Antonina |
Keywords: | фізична підготовленість стрибуни у воду хлопці |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Арабський А. Динаміка фізичної підготовленості юних стрибунів у воду різної статі віком 9-13 років / Андрій Арабський, Орест Лесько, Антоніна Дунець-Лесько // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. - С. 61-64. |
Abstract: | Для проведення дослідження були сформовані дві групи хлопчиків 9–13 років і дівчаток віком від 9 до 11 років. У результаті нашого дослідження визначено, що в хлопчиків 9-ти років показники фізичної підготовленості покращуються в середньому на 21,8 %; в 10 років – на 11,4 %, а в 11, 12, 13 роках відповідно на 15,4 %, 16,7 %, 20,4 %, показники дівчаток 9-ти років покращуються на 22,6 %, в 10 років – на 12,8 %, а в 11 років – на 18,6 %, у 12 років – на 13,1 %, а в 13 років – 13,3 % |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10554 |
Appears in Collections: | "Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФтР_Розділ_2_09.pdf | 509.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.